* Включая 59-ю танковую и 69-ю моторизованную дивизии.
Таблица 8.6
Боевой и численный состав механизированных войск Юго-Западного фронта на 15 июля 1941 года
| Формирование | Личного состава | Танков | Пушек | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|
| 9-й механизированный корпус | 721 | 38 | 0 | 70 |
| 20-я танковая дивизия | 5633 | 1 | 8 | 260 |
| 35-я танковая дивизия | 961 | 24 | 23 | 116 |
| 131-я механизированная дивизия | 4283 | 12 | 27 | 349 |
| 19-й механизированный корпус | 315 | 0 | 0 | 40 |
| 40-я танковая дивизия | 2040 | 30 | 0 | 99 |
| 43-я танковая дивизия | 2625 | 52 | 17 | 342 |
| 22-й механизированный корпус | 1122 | 0 | 1 | 79 |
| 19-я танковая дивизия | 3518 | 3 | 23 | 273 |
| 41-я танковая дивизия | 4826 | 28 | 32 | 407 |
| 215-я механизированная дивизия | 5118 | 0 | 19 | 208 |
| 4-й механизированный корпус | 1845 | 2 | 12 | 104 |
| 8-я танковая дивизия | 1306 | 29 | 11 | 137 |
| 32-я танковая дивизия | 736 | 7 | 18 | 32 |
| 81-я механизированная дивизия | 3287 | 13 | 33 | 344 |
| 15-й механизированный корпус | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| 10-я танковая дивизия | 342 | 6 | 0 | 30 |
| 37-я танковая дивизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212-я механизированная дивизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-й механизированный корпус | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| 15-я танковая дивизия | 2066 | 87 | 35 | 162 |
| 39-я танковая дивизия | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| 240-я механизированная дивизия | 9847 | 13 | 41 | 381 |
| 24-й механизированный корпус | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| 44-я танковая дивизия (18-го мехкорпуса) | 1797 | 125 | 20 | 139 |
Источник: «Сведения штаба Юго-Западного фронта о боевом и численном составе соединений и отдельных частей фронта по состоянию на 15.7.41 г.», СБД ВОВ, выпуск 38 (1959), 35–36.