| Мехкорпуса | 22 июня 1941 г. | С июля по октябрь 1941 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дивизии | состав | июль | август | сентябрь | октябрь | |
| 26-й | 52-я тд | 101-я тд | 101-я тд | 101-я мсд | (Вязьма) | |
| 56-я тд | 102-я тд | 102-я тд | 144-я тбр (предп.) | (Вязьма) | ||
| 103-я мд | 103-я мд | 103-я мд | 103-я сд | (Вязьма) | ||
| 184 (0) | ||||||
| 27-й | 9-я тд | 104-я тд | 104-я тд | 145-я тбр | (Вязьма) | |
| 53-я тд | 105-я тд | 105-я тд | 146-я тбр | (Вязьма) | ||
| 221-я мд | (расформ.) | |||||
| 356 (0) | ||||||
| 28-й | 6-я тд | 6-я тд | 6-я тд | 6-я тд | 6-я, 55-я, и 56-я тбр | |
| 54-я тд | 54-я тд | 54-я тд | 54-я тд | 54-я тбр | ||
| 236-я мд | 236-я сд | 236-я сд | 236-я сд | 236-я сд | ||
| 869 (0) | ||||||
| 30-й | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тбр | |
| 60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | ||
| 239-я мд | 239-я мд | 239-я сд | 239-я сд | 239-я сд | ||
| 2969 (0)* | ||||||
| 57-я тд | 57-я тд | (Смоленск) | 128-я тбр | (Брянск) | ||
| 59-я тд | 301-й, 356-й, 362-й тбн | |||||
| 61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | ||
| 111-я тд | 111-я тд | 111-я тд | ||||
| 112-я тд | 112-я тд | 112-я тд | ||||
| 69-я мд | 107-я тд | 107-я тд | 107-я мсд | 107-я мсд | ||
| 109-я тд | 148-я тбр | (Вязьма) | ||||
| 108-я тд | 108-я тд | 108-я тд | 108-я тд | |||
Источники: Боевой состав советской армии, т. 1; Командование корпусного и дивизионного звена советских вооруженных сил периода Великой Отечественной войны 1941–1945. Москва: Академия им. Фрунзе, 1964.