Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская - Страница 28


К оглавлению

28

Таблица П 1.10. Фрукты


Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Абрикос 0,9 0,1 9,0 41
Авокадо 1,9 23,5 1,9 227
Айва 0,6 0 3,9 38
Алыча 0,2 0 6,4 27
Ананас 0,4 0,2 11,5 49
Апельсин 0,9 0,2 8,0 40
Банан 1,5 0,1 21,0 89
Гранат 0,9 0 11,0 52
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 35
Груша 0,4 0,3 9,5 42
Инжир 1,3 0,5 13,0 62
Киви 1,0 0,6 3,0 46
Лимон 0,9 0,1 3,0 33
Личи 0,9 0,2 16,8 74
Мандарин 0,7 0,3 10,1 46
Манго 0,5 0,3 12,8 56
Персик 0,9 0,1 9,5 43
Слива 0,8 0 9,5 43
Хурма 0,5 0 13,2 53
Яблоко 0,4 0,4 9,5 45

28