Линейные корабли типа «Кинг Джордж V» - Владимир Кофман - Страница 38
38
| "Принс оф Уэлс" |
| Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "Bof" | 20 мм "Oerl" |
| Установка | 8-ств. Mk VI | 1-ств. Мк III | 1 -ств. MkIIIA |
| 05.41 | 4 | - | - |
| 12.41 | 6 | 1 | 8 |
| "Дьюк оф Йорк" |
| Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм ""Bof" | 40 мм ""Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
| Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 1-ств. Mk III | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
| 12.41 | 6 | - | - | - | - | 10 |
| сер. 43 | 6 | - | - | - | - | 226 |
| нач.44 | 6 | - | - | - | 16 | 44 |
| 04.45 | 8 | 6 | 2 | - | 8 | 38 |
| нач..48 | 8 ' | 2 | - | - | 8 | - |
| 1955 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - |
| "Энсон" |
| Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм "Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
| Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
| 06.42 | 6 | - | - | - | 10 |
| сер.43 | 6 | - | - | - | 40 |
| 04.45 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| нач.46 | 8 | 4 | 2 | 6 | 34 |
| 1955 | 8 | 2 | - | 6 | 4 |
| "Хау" |
| Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм "Bof" | 40 мм "Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
| Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 1-ств. Mk III | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
| 08.42 | 6 | - | - | - | - | 18 |
| сер.43 | 6 | - | - | - | - | 58 |
| сер.44 | 8 | - | 2 | - | 4 | 44 |
| нач.46 | 8 | 6 | 2 | 18 | 4 | 34 |
| 1955 | 8 | _ | - | 6 | 4 | - |
Механическая установка:
38