ЦАМО РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 39. Л. 15.
Таблица 3.4
«Боевые потери 2-й воздушной армии в июле по типам самолетов»
| Сбито ИА/ЗА | Не вернулось с боевых заданий | ||||||||||||||
| Пе-2 | А-20В | Ил-2 | Ла-5 | Як-1 | Як-7 | Як-9 | Пе-2 | А-20В | Ил-2 | Ла-5 | Як-1 | Як-7 | Як-9 | У-2 | |
| 1-й бак | 12/9 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-й шак | — | — | 32/27 | -/2 | 7/4 | 5/2 | — | — | — | 12 | 1 | 2 | 5 | — | — |
| 4-й иак | — | — | — | 3/1 | 8/2 | 1/1 | — | — | — | — | 4 | 28 | 13 | — | — |
| 5-й иак | — | — | — | 31/8 | 4/3 | 14/7 | 10/- | — | — | — | 14 | 7 | 12 | 7 | — |
| 291-я шад | — | — | 27/36 | 1/1 | 4/2 | 3/2 | — | — | — | 28 | 1 | — | 5 | — | — |
| 208-я нбад | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 454-й бап | — | 2/1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 5-й шак | — | — | -/2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 10-й иак | — | — | — | 3/- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
В числителе дано количество самолетов, сбитых в воздушных боях, в знаменателе — количество самолетов, сбитых зенитной артиллерией.