Таблица 10. БОЕВЫЕ ПОТЕРИ СОЕДИНЕНИЙ 6-Й ГВ. А И 1-Й ТА В ХОДЕ КОНТРУДАРА 12 ИЮЛЯ 1943 г.
| № соединений и частей | Личный состав | Т-34 | Т-70 | KB | М3с М3л | Мк-4 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | всего | у6ито | ранено | п/б | всего | подбит / сгорел | всего | подбит / сгорел | подбит / сгорел | всего |
| 10 тк | 178 тбр * | 19 | 2 | 17 | — | 1 | — / 1 | — | — | — |
| 183 тбр ** | — | — | — | — | 3 | 3 / — | 4 | 4 / — | — | |
| 186 тбр *** | 11 | 1 | 10 | — | - | - | - | - | - | |
| Всего пехоты | 200 **** | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 230 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 гв. Стк | 21 гв. тбр | 92 чел ***** из мспб | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 3 |
| 22 гв. тбр | ? | ? | ? | ? | 2 | - | 1 | - | - | |
| 1 гв. Тбр ***** | 15 | 6 | 9 | — | 2 | 2 / — | - | - | 2 / 1 | - |
| 49 тбр | По донесению 3 мк на 2.00 13.7 бригада в контрударе участвовала, потерь не имела ******* | |||||||||
| 192 тбр ******** | 40 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 ********* |
| 184 сд *********** | 72 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
| 204 сд ********** | 700 сп | 280 | 32 | 182 | 66 | - | - | - | - | - |
| - | 706 сп | 257 | 49 | 204 | 4 | - | - | - | - | - |
| - | 730 сп | 468 | 72 | 317 | 79 | - | - | - | - | - |
| - | 657 an | 1 | — | 1 | — | - | - | - | - | - |
| Итого | - | 1006 | 153 | 704 | 149 | - | - | - | - | - |
| 219 сд | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
| 309сд ************ | 959 сп | 14 | 3 | 11 | — | - | - | - | - | - |
| - | 957 сп | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
| - | 955 сп | 4 | — | 4 | — | В атаку не переходил, сдавал участок 13-й гв. сд | - | - | - | - |
| - | 842 ап | 15 | 5 | 10 | — | - | - | - | - | - |
| Итого | - | 33 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 237 тбр ************* | 2 | — | 2 | — | — | 1 ************** / — | - | - | - | - |
| 71 гв. сд *************** | до 230 | до 70 | до 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1720 | 282 | 1017 | 149 | 14 | 6 / 1 | 10 | 4 / — | 2 / 1 | 5 |
* ЦАМО РФ. ф. 178 тбр. оп. 1, д.2.л. 1.