Анализ случаев гибели линейных кораблей во Второй Мировой войне
Потоплены авиацией в море
| «Принс оф Уэлс» | Англия | Новый | 10.12.41 | Торпеды и бомбы |
| «Рипалс» | Англия | Старый | 10.12.41 | Торпеды и бомбы |
| «Хиэй» | Япония | Старый | 13.11.42 | Торпеды и бомбы |
| «Рома» | Италия | Новый | 9.9.43 | Радиоуправляемая бомба |
| «Мусаси» | Япония | Новый | 24.10.44 | Торпеды и бомбы |
| «Ямато» | Япония | Новый | 7.4.45 | Торпеды и бомбы |
Всего потоплено 6 линкоров, из них 4 современных. Никто не имел истребительного прикрытия. «Хиэй» получил тяжелые повреждения в артиллерийском бою накануне ночью и не мог двигаться.
Потоплены авиацией в порту
| «Конте ди Кавур» | Италия | Старый | 12.11.40 | Торпеды |
| «Килкис» | Греция | Броненосец | 10.4.41 | Пикировщики |
| «Лемнос» | Греция | Броненосец | 10.4.41 | Пикировщики |
| «Марат» | СССР | Старый | 29.9.41 | Пикировщики |
| «Аризона» | США | Старый | 7.12.41 | Бомбы |
| «Оклахома» | США | Старый | 7.12.41 | Торпеды и бомбы |
| «Тирпиц» | Германия | Новый | 12.11.44 | Бомбы |
| «Гнейзенау» | Германия | Новый | 27.2.45 | Бомбы |
| «Адмирал Шеер» | Германия | Новый | 9.4.45 | Бомбы |
| «Лютцов» | Германия | Новый | 3.5.45 | Бомбы |
| «Харуна» | Япония | Старый | 18.7.45 | Торпеды и бомбы |
| «Хьюга» | Япония | Старый | 24.7.45 | Торпеды и бомбы |
| «Исэ» | Япония | Старый | 28.7.45 | Торпеды и бомбы |
Всего потоплено 13 линкоров, из них 2 греческих броненосца (!).