Приложение 4. Города Малой Азии, Херсонеса и острова Эгейского моря, подвластные Атталидам после Апамейского мира 188 г. до н. э.
| № | По Дж. Кардииали | По Э. Бикермаиу | По Э. Хансен | По Д. Мейджи | По Р. Аллену |
| 1 | Византий во Фракии | | | | |
| 2 | Лисимахия | | | | |
| 3 | Сест | Сест | Сесг | | |
| 4 | Приап | Приап | Приап | Приап | Приап |
| 5 | Асс | | Асс | | |
| 6 | Элея | | | | |
| 7 | Питана | | Питана | ? | |
| 8 | Эги | — | — | — | |
| 9 | Фокея | — | — | — | |
| 10 | Теми | Темн | Темн | ? | Темн |
| 11 | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил |
| 12 | Теос | Теос | Теос | ? | Теос |
| 13 | Колофон древний | | | | |
| 14 | Эфес | Эфес | Эфес | Эфес | Эфес |
| 15 | Телмесс | Телмесс | Телмесс | | Телмесс |
| 16 | Скепсис | Скепсис | Скепсис | Скепсис | Скепсис |
| 17 | Гиерополь во Фригии | | | | |
| 18 | Сарды | Сарды | Сарды | Сарды | Сарды |
| 19 | Траллы | Траллы | Траллы | Траллы | Траллы |
| 20 | | Лебед | Лебед | ? | |
| 21 | | Фиатира | Фиатира | Фиатира | Фиатира |
| 22 | — | ? | Парий | — | |
| 23 | — | | Абидос | | |
| 24 | | | Гаргара | | |
| 25 | | | Антандр | | |
| 26 | | | Адрамиттий | | |
| 27 | | | Эгина | | |
| 28 | | | Андрос | | |
| 29 | | | | Апамея | |
| 30 | | | | Лаодикея | |
Приложение 5. Династия Атталидов
| № | По Дж. Кардииали | По Э. Бикермаиу | По Э. Хансен | По Д. Мейджи | По Р. Аллену |
| 1 | Византий во Фракии | | | | |
| 2 | Лисимахия | | | | |
| 3 | Сест | Сест | Сесг | | |
| 4 | Приап | Приап | Приап | Приап | Приап |
| 5 | Асс | | Асс | | |
| 6 | Элея | | | | |
| 7 | Питана | | Питана | ? | |
| 8 | Эги | — | — | — | |
| 9 | Фокея | — | — | — | |
| 10 | Теми | Темн | Темн | ? | Темн |
| 11 | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил | Магнесия у горы Сипил |
| 12 | Теос | Теос | Теос | ? | Теос |
| 13 | Колофон древний | | | | |
| 14 | Эфес | Эфес | Эфес | Эфес | Эфес |
| 15 | Телмесс | Телмесс | Телмесс | | Телмесс |
| 16 | Скепсис | Скепсис | Скепсис | Скепсис | Скепсис |
| 17 | Гиерополь во Фригии | | | | |
| 18 | Сарды | Сарды | Сарды | Сарды | Сарды |
| 19 | Траллы | Траллы | Траллы | Траллы | Траллы |
| 20 | | Лебед | Лебед | ? | |
| 21 | | Фиатира | Фиатира | Фиатира | Фиатира |
| 22 | — | ? | Парий | — | |
| 23 | — | | Абидос | | |
| 24 | | | Гаргара | | |
| 25 | | | Антандр | | |
| 26 | | | Адрамиттий | | |
| 27 | | | Эгина | | |
| 28 | | | Андрос | | |
| 29 | | | | Апамея | |
| 30 | | | | Лаодикея | |
Э. Бикерман датирует смерть Эвмена II и воцарение Аттала II - 160 г. до н. э., а смерть Аттала II и восшествие на престол Аттала III -139 г. до н. э. См.: Бикерман Э. Хронология Древнего мира. М., 1976. С. 196.