| Т-55 | М60 | «Центурион» Мк 10 | |
| Страна-изготовитель | СССР | США | Великобритания |
| Год выпуска | 1958 | 1960 | 1958 |
| Боевая масса, т | 36,5 | 52-54 | 51,82 |
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 |
| Размеры, м: | |||
| длина по корпусу | 6,2 | 6,946 | 7,823 |
| ширина | 3,27 | 3,63 | 3,39 |
| высота по крыше башни | 2,21 | 3,21 | 3,09 |
| клиренс | 0,5 | 0,46 | 0,51 |
| Вооружение: | |||
| тип и калибр пушки, мм | Нарезная 100 | Нарезная 105 | Нарезная 105 |
| количество и калибр пулеметов, мм | 2x7,62, 1x12,7 | 1x7,62, 1x12,7 | 1x7,62, 1x12,7 |
| Боекомплект, шт.: | |||
| выстрелов к пушке | 43 | 57 | 64 |
| патронов к пулемету | 3500 и 300 | 6000 и 900 | 4750 и 600 |
| Стабилизатор вооружения | В двух плоскостях | Нет | Нет |
| Толщина брони, мм: | |||
| лоб корпуса | 100 | 120 | 118 |
| лоб башни | 200 | 175 | 152 |
| Двигатель: | |||
| марка, тип | В-55,многотопливный дизель | AVDS-1790-2А, дизель | Rolls-Royce Мк IV, бензиновый |
| мощность, л.с. | 580 | 750 | 650 |
| удельная мощность, л.с./т | 15,85 | 14,24 | 12,54 |
| Максимальная скорость хода, км/ч | 50 | 48 | 34,6 |
| Запас хода, км | 500 | 800 | 190 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,81 | 0,8 | 0,95 |
| Преодолеваемые препятствия, м: | |||
| высота вертикальной стенки | 0,8 | 0,914 | 0,914 |
| ширина рва | 2,7 | 2,89 | 3,38 |
| брод без подготовки/с ОПВТ, м | 1,4/5 | 1,22/2,44 | 1,45/2,74 |
| угол подъема/крена, град. | 32/30 | 30/15 | 30/15 |
Масса качающейся части пушки — 1950 кг. Ствол ее представляет собой трубу-моноблок; затвор — клиновой, горизонтальный, с полуавтоматикой механического типа. Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и гидропневматического накатника; их цилиндры закреплены в обоймах люльки, а штоки — в казеннике и при выстреле откатываются вместе со стволом. Спусковой механизм имеет электрический и механический (ручной) спуск. Пушка снабжена эжекционным устройством для очистки канала ствола от пороховых газов после выстрела.