| Мехкорпуса | 22 июня 1941 г. | С июля по октябрь 1941 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дивизии | состав | июль | август | сентябрь | октябрь | |
| 1-й | 1-я тд | 1-я тд | 1-я тд | 123-я тбр | 123-я тбр | |
| 3-я тд | + | 3-я тд | ||||
| 163-я мд | 163-я мд | 163-я сд | 163-я сд | 163-я сд | ||
| 163 (15) / 1037 | ||||||
| 2-й | 11-я тд | 11-я тд | 11-я тд | 132-я тбр | 132-я тбр | |
| 16-я тд | 16-я тд | (Умань) | ||||
| 15-я мд | 15-я мд | 15-я сд | 15-я сд | 15-я сд | ||
| 489 (60) / 517 | ||||||
| 3-й | 2-я тд | (Расейняй) | ||||
| 5-я тд | (Минск) | |||||
| 84-я мд | 84-я сд | 84-я сд | 84-я сд | 84-я сд | ||
| 460 (109) / 651 | ||||||
| 4-й | 8-я тд | 325(190) | 8-я тд | 8-я тд | 130-я тбр | 130-я тбр |
| 32-я тд | 32-я тд | (Умань) | 1-я и 8-я тбр | 1-я и 8-я тбр | ||
| 81-я мд | 81-я сд | 81-я сд | 81-я сд | 81-я од | ||
| 892 (414) / 979 | ||||||
| 5-й | 13-я тд | 13-я тд | (Смоленск) | |||
| 17-я тд | 17-я тд | (Смоленск) | 126-я тбр | (Вязьма) | ||
| 109-я мд | 304-я сд | 304-я сд | 304-я сд | 304-я сд | ||
| 2602 (0)* / 350 (на 5 июля) | ||||||
| 6-й | 4-я тд | (Белосток) | ||||
| 7-я тд | 368 (201) | (Белосток) | ||||
| 29-я мд | (Белосток) | |||||
| 1021 (352) / 1131 | ||||||
| 7-й | 14-я тд | 14-я тд | 14-я тд | 27-я и 28-я тбр | (Вязьма) | |
| 18-я тд | 18-я тд | 18-я тд | 127-я тбр | (Вязьма) | ||
| 1-я мд | 1-я мд | 1-я тд | 1-я мсд | 1-я мсд | ||
| 1036 (9) / 350 (на 5 июля) | ||||||
| 8-й | 12-я тд | 12-я тд | (Умань) | 129-я тбр | 129-я тбр | |
| 34-я тд | 34-я тд | (Дубно) | 2-я и 16-я тбр | 2-я и 16-я тбр | ||
| 7-я мд | 7-я мд | 7-я мд | (Киев) | |||
| 858 (171) / 898 | ||||||
Легенда: Численность (в том числе новых танков) согласно недавно вышедшим российским статьям / Численность согласно «Начальному периоду».