Таблица 8.2
Численность боевой техники ВВС Юго-Западного фронта на 11 июля 1941 года (исправные/неисправные самолеты)
| Миг-3 | И-153 | И-16 | И-156* | Пе-2 | СБ | Су-2 | Як-1 | Як-2 | Як-4 | Ар-2 | Ил-2 | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-я смешанная авиадивизия | 8/3 | 2/3 | 3/1 | 3/4 | 16/11 | ||||||||
| 14-я смешанная авиадивизия | 6/6 | 6/8 | 12/14 | ||||||||||
| 62-я смешанная авиадивизия | 4/1 | 2/14 | 6/21 | 12/36 | |||||||||
| 17-я смешанная авиадивизия | 24/6 | 6/0 | 0/4 | 3/2 | 14/8 | 47/20 | |||||||
| 16-я смешанная авиадивизия | 2/0 | 11/2 | 19/4 | 2/1 | 10/10 | 44/17 | |||||||
| 36-я истребительная авиадивизия | 23/2 | 77/13 | 100/15 | ||||||||||
| 19-я бомбардировочная авиадивизия | 2/1 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 10/13 | ||||||||
| 315-й разведывательный авиаполк | 3/1 | 3/1 | |||||||||||
| 316-й разведывательный авиаполк | 1/0 | 2/2 | 2/1 | 5/3 | |||||||||
| Всего | 10/3 | 66/20 | 105/26 | 9/4 | 6/6 | 14/24 | 6/21 | 14/8 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 10/10 | 249/131 |
Источник: Сведения штаба военно-воздушных сил Красной армии о боевом составе частей военно-воздушных сил Юго-Западного фронта по состоянию на 11 июля 1941 года. СБД ВОВ, выпуск 38 (1959), 7–8.