Данные установки С-66
| Угол ВН | от —8° до +77° |
| Угол ГН | 360° |
| Число шаров (в двух рядах шарового погона), шт. | 312 |
| Диаметр шаров, мм | 25,4 |
| Длина отката нормальная, мм | 280-320 |
| Расчет, чел. (командир, он же горизонтальный наводчик; вертикальный наводчик, заряжающий, подающий) | 4 |
| Таблица № 16 Данные 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2 |
| Данные ствола |
| Калибр, мм | 57 |
| Длина ствола полная, мм/клб | 4160/73 |
| Длина канала, мм/клб | 3950/69,3 |
| Длина нарезной части, мм | 3444 |
| Объем каморы, дм3 | 2,05 |
| Крутизна нарезов, клб | 30 |
| Число нарезов | 24 |
| Глубина нареза, мм | 0,9 |
| Ширина нареза, мм | 5,34 |
| Ширина поля, мм | 2,1 |
| Вес ствола с затвором, кг | 335-340 |
| Конструктивные данные лафета |
| Угол ВН | от -5° до +25° |
| Угол ГН | 54°—56° (57°)* |
| Длина отката, мм: нормальная предельная | 970-10601100 |
| Высота линии огня, мм | 875(853) |
| Длина орудия при сдвинутых станинах, мм | 7030 |
| Продолжение таблицы №16 |
|
| Ширина орудия при сдвинутых станинах, мм | 1700 |
| Ширина пушки максимальная, мм | 1645 |
| Высота по щиту, мм | 1375(1355) |
| Длина пушки в походном положении без передка, мм | 6795 |
| Ширина хода, мм | 1400 (1395) |
| Диаметр колеса, мм | 845 |
| Весовая сводка |
| Вес откатных частей, кг | 415-427 |
| Вес качающейся части, кг | 570 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 1050 (1150-1250) |
| Вес системы в походном положении (с унифицированным передком обр. 1941 г.), кг | 1780—1790 (около 1900) |
| Эксплуатационные данные |
| Скорострельность, выстр./мин | 15-25 |
| Время перехода из походного положения в боевое, с | 30-40 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 45 |
| Скорость возки по бездорожью, км/ч | 10 |
| Примечание: * В скобках даны данные пушки образца 1941 г. |
| Таблица №17 |
| Выстрелы 57-мм пушек ЗИС-2 |
| Снаряд | Заряд | Веспа-трона,кг |
| тип и индекс | вес,кг | длина,клб | вес, ВВ, г | взрыватель | индекс | вес,кг |
| 0-271У0-271Ж | 3,75 | 4,2 | 204/220* | КТМ-1,КТМ-1-У | Ж-271УЖ-271К | 0,970 | 6,79 |
| БР-271Костроголовый | 3,14—3,19 | 3,3 | 18 | МД-5МД-7 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271тупоголовый сбаллистическимнаконечником | 3,14-3,19 | 4,1 | 14 | МД-7МД-10МД-5 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271 М улучшенной бронепробиваемости | 2,80 | 3,6 | 13 | МД-10 | Ж-271Б | 1,47 | 6,24 |
| БР-271-СПсплошной | 3,14—3,19 | 4,0 | — | - | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271Пподкалиберныйкатушечнойформы | 1,790 | 2,6 | | | Ж-271ПА-271П | 1,6-1,7 | 5,40 |
| БР-271Нподкалиберныйобтекаемойформы | 2,403 | 3,8 | | | А-271Н | 1,600 | 5,94 |
| Щ-271**картечь | 3,66 | 6,0 | — | — | Ж-271У | 0,970 | 6,7 |
| Таблица №18Таблица стрельбы пушки ЗИС-2 |
|
| Индекс снаряда | Индексвыстрела | Начальнаяскорость,м/с | Дальностьстрельбы,м | Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м, м |
| 0-271У 0-271Ж | УО-271УУО-271Ж | 700/706* | 8400 | 800 |
| БР-271 БР-271 СП | УБР-271УБР-271СП | 990 | 2000 | 1120 |
| БР-271 К | УБР-271 К | 990 | 2000 | 1080 |
| БР-271М | УБР-271М | 1040 | 2000 | 1200 |
| БР-271 П | УБР-271 П | 1270 | 1000 | 1250 |
| БР-271Н | УБР-271 Н | 1130 | 1500 | 1300 |
| Щ-271 | УЩ-271 | - | 200** | - |
94