Данные повозок С-74 и С-75
| Павозка | С-74 | С-75 |
| Вес повозки ствола, кг: с грузом без груза | 24 900 6625 | 235106645 |
| Вес повозки верхнего станка, кг: с грузом без груза | 24 000 7485 | 24 000 7485 |
| Вес повозки нижнего станка, кг: с грузом без груза | 23 950 6985 | 239506985 |
| Клиренс, мм | не менее 400 | не менее 400 |
Таблица № 59
Данные пусковой установки С-122А комплекса «Марс»
| Угол ВН | от + 15° до +60° |
| Угол ГН | ±5° |
| Длина направляющей, мм | 6700 |
| Расстояние от грунта до оси снаряда, мм | 2650 |
| Расстояние от грунта до оси цапф ПУ, мм | 2100 |
| Клиренс ПУ, мм | 400 |
| Вес качающейся части без ракеты, кг | 137/ |
| Продолжение таблицы № 59 |
| Вес вращающейся части (без качающейся части и ракеты), кг | 1105 |
| Вес артиллерийской части с ракетой, кг | 5112 |
| Вес шасси, кг | И 329 |
| Полный вес ПУ в боевом положении, кг | 16 441 |
| Расчет, чел. | 3 |
| Запас хода по шоссе по горючему, км | 250 |
| Скорость максимальная, км/ч: заряженной ПУнезаряженной ПУ | 2030-40 |
| Мощность двигателя шасси, л. с. (кВт) | 235(180) |
Таблица № 60
Данные пусковой установки С-123А комплекса «Луна»
| Угол ВН | до +60° |
| Угол ГН | ±5° |
| Длина направляющей, мм | 7710 |
| Расстояние от грунта до оси цапф ПУ, мм | 1635 |
| Вес ракеты ЗРЮ, кг | 2290 |
| Вес качающейся части без ракеты, кг | 1494 |
| Вес артиллерийской части ПУ с ракетой, кг | 5548 |
| Полный вес ПУ с ракетой, кг | 17 367 |
| Расчет, чел. | 3 |
Таблица №61
Данные снаряда «Стриж» для комплекса «Ворон»
| Калибр снаряда, мм | 115,2 |
| Размах оперения, клб | 2,257 |
| Длина снаряда, м | 2,94 |
| Вес снаряда, кг | 53,65 |
| Вес взрывчатого вещества, кг | 1,6 |
| Взрывчатое вещество | тротил |
| Вес порохового заряда, кг | 18,75 |
| Продолжение таблицы № 61 |
| Длина активного участка траектории при угле 48°, м: при температуре —40“С + 15°С +40° С | 1188938850 |
| Скорость снаряда в конце активного участка траектории при угле 48°, м:при температуре —40°С+ 15°С+40°С | 718767783 |
| Время работы двигателя снаряда, с: при температуре —40°С + 15°С +40°С | 3,112,241,81 |
| Максимальная горизонтальная дальность, км | 22,7 |
| Максимальная досягаемость снаряда (при угле 88°), км | 16,5 |
| Боевая досягаемость при горизонтальной дальности 5000 м и скорости встречи с целью 195 м/с, км | 13,9 |
| Полетное время снаряда на высоте 13,9 км, с | 37,4 |
| Средняя кучность залповой стрельбы в зенит (от наклонной дальности) | 1/144 |
| Время ликвидации боевой части снаряда, с | 44,6-46,2 |
| Время работы дистанционной трубки в диапазоне температур ±40°С, с | 36,1-40,2 |
Краткие сведения по устройству орудий, помещенных в таблицах
Баллистические данные 76-мм ствола
по ТТЗ Фактически
Вес снаряда, кг 4,7 4,7
Начальная скорость, м/с 320 305
Результаты стрельб из Ф-23-I 23 января 1937г.:
При весе снаряда со взрывателем КТ-1 — 4,7 кг, весе заряда — 0,182 кг и начальной скорости снаряда — 310— 331 м/с дальность стрельбы (при угле вертикального наведения +45°) составила 6200 м.
Полковая 76-мм пушка Ф-24
Устройство орудия
Ствол пушки состоял из свободной трубы, кожуха и казенника. Затвор вертикальный клиновой полуавтоматический.
Подъемный механизм имел два сектора. Поворотный механизм винтовой.
Тормоз отката гидравлический, накатник гидропневматический. Тормоз был расположен под люлькой, а накатник — над люлькой. Длина отката переменная.
Подрессоривание производилось винтовыми пружинами. Колеса 5,5x19 от автомобиля ГАЗ-А.
Устройство корабельной пушки Ф-35