| Примечание: * Расчетный темп 498 выстр./мин. |
Таблица №47 Данные авиационных пушек В-7031 и 0904
| Пушка | В-7031 | 0904 |
| Калибр, мм | 57 | 65 |
| Вес пушки, кг | 497 | 422 |
| Усилие отдачи, кг (кН) | 4000 (38) | 4300 (40) |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 150-157 | 150 |
| Вес патрона с ОФЗТ снарядом, кг | 6,475 | 7,262 |
| Длина патрона, мм | 540 | 546 |
| Вес снаряда ОФЗТ, кг | 2,93 | 4,0 |
| Вес метательного заряда, кг | 1,16 | 0,734 |
| Вес ВВ в снаряде, кг | 0,25 | 0,55 |
| Тип взрывателя | В-533 | В-533 |
| Продолжение таблицы № 47 |
| Пушка | В-7031 | 0904 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 994 | 720 |
| Вес патрона с БРЗТ, кг | 3,14 | 7,47 |
| Длина патрона, мм | - | 546 |
| Вес снаряда БРЗТ, кг | - | 4,2 |
| Вес метательного заряда, кг | - | 0,742 |
| Вес ВВ в снаряде, кг | - | 0,03 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 965 | 700 |
Таблица № 48
Данные мобильных береговых установок (серийные образцы)
| Установка | КСМ-65 | СМ-4-1 |
| Калибр, мм | 100 | 130 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 6073/605613/56 | 7615/597310/56 |
| Крутизна нарезов (постоянная), клб | 30 | 25 |
| Число нарезов | 40 | 28 |
| Глубина нарезов, мм | 1,5 | 2,7 |
| Ширина нарезов, мм | 5,3 | 8,3 |
| Ширина полей, мм | 2,55 | 6,29 |
| Вес ствола с затвором и дульным тормозом, кг | 1323 | около 4000 |
| Угол ВН | —3°...+45° | -5°...+40° |
| Угол ГН | 360° | ±185° |
| Скорость ВН, град/с | 2,5 | 4,6 |
| Скорость ГН, град/с | 5 | 4 |
| Длина отката, мм | 900-1100 | 900 |
| Высота линии огня, мм | 1365 | 1630 |
| Диаметр шарового погона, мм | 986 | 1600 |
| Радиус обметания по дулу, мм | 5400 | 7730 |
| Ширина хода повозки (шасси), мм | 1820 | 2050 |
| Продолжение таблицы № 48 |
|
| Установка | КСМ-65 | СМ-4-1 |
| Толщина щита, мм | 7 | 8 |
| Вес ствола, кг | 1323 | 4070 |
| Вес качающейся части, кг | 2840 | 5285 |
| Вес вращающейся части, кг | 5160 | 9000 |
| Вес установки в боевом положении, кг | 9100 | 17 800 |
| Вес установки в походном положении, кг | 9250 | 18 650 |
| Число повозок при возке артустановки | 1 | 1 |
| Максимальная масса повозки, кг | 9250 | 18 650 |
| Скорострельность, выстр./мин | 20 | 9—12* |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 40 | 40 |
| Расчет при орудии, чел. | 8 | 12 |
| Время перехода установки из походного положения в боевое, мин | 10-15 | 22 |
| Тип заряжания | Унитарное | Раздельногильзовое |
| Баллистические данные |
| Вес осколочно-фугасного снаряда, кг | 15,6 | 33,4 |
| Вес метательного заряда, кг | 4,8 | 15,0 |
| Начальная скорость осколочно-фугасного снаряда, м/с | 900 | 950 |
| Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом, м | 22 240 | 27 090 |
101