Крейсера типа “Мацусима”. 1888-1926 гг. - Александр Анатольевич Белов - Страница 43
43
| Название корабля | Машинные элементы |
| система | строитель машины | число | запас угля, т | Скорость, узлы | Дальность при 10 узлах, мили |
| инд. л. с. | котлов | труб | винтов |
| "Цукуцш" | ГД2 | | 2 887 | 4Ц | 1 | 2 | 327 | 16 | 3 000 |
| "Идзуми" | ГД2 | Ха | 5 500/6083 | 4Ц | 2 | 2 | 400/600 | 18/17.4 | 7 000 |
| "Панина" | ГД2 | Ха | 7 000/7 500 | 6Ц | 1 | 3 | 350/813 | 18/17.8 | 10000 |
| "Ицукусима" | | | 5 400/5 830 | | | | 405/683 | 16,0/14,5 | 6000 (3635.!***) |
| "Мацусима" | ГТЗ | ФШ | 5 400/6 519 | 6Ц | 1 | 2 | 405/650 | | |
| "Хасидате" | | | 5 400/6 300 (?) | | | | 405/683 | | |
| "Акицусими" | ГТЗ | 4 | 8 400/8 516 | 6Ц | 2 | 2 | 550/8(Х) | 19.0 | 6 000 |
| "Сума" | ВТЗ | | 8 500 | 8Ц | 2 | 2 | 200/544 | 20/19.5 | 6 000 |
| "Такасаго" | ВТЗ | | 17 000 | 8Ц | 2 | 2 | 800/1000 | 22,5 | 9 000 |
| "Касаги" | ВТЗ | | 15 500 | 8Ц | 2 | 2 | 350/1000 | 23.5 | 9 000 |
| "Конго" | ГД2 | | 2284 | 6Ц | 1 | 1 | 280/340 | 13 | 3 120 |
| "Хией" |
| "Инода" | ВТЗ | Браун | 5 600/6 300 | 6Л | 1 | 2 | 240/427 | 19/18 | 8 (МИ) |
| "Асама" | ВТЗ | XT | 18000/19 000 | 12Ц | 2 | 2 | 600/1300 | 21.5/23 | 5 000/10000 |
| "Редутабль" | | 6 07! | 9 | 1 | | 510 | 14,7 | 2 800 |
| "Фусо" | ГД2 | Пенн | 3 500 | 8Ц | 1 | 2 | 350 | 13.0 | 4 500 |
| "Чен Иск" | ГДЗ | Вулкан | 6 300 | НЦ | 2 | 2 | 650/1 000 | 14.5 | 4 500 |
| "Формидаб.-и" | ГД2 | 6 816 | 12 | 1 | 2 | 600 | 16.4 | |
| ‘'Брениус" | ВТЗ | В | 13 500 | | 2 | 2 | 610 | 18/17.5 | |
| "Жемман" | ГТЗ | 8 400/9117 | 16 | 1 | 2 | 400 | 16.5 | 1 2(H) |
| "Фудзи" | ВТЗ | XT | 13 500 | 10Ц | 2 | 2 | 700/1200 | 18,0 | 4 000 |
| "Мнкаса" | ВТЗ | Виккерс | 16 000 | 25 Б | 2 | 2 | 700/1521 | 18.0 | 4 600 |
| Название корабля | Бронирование |
| Тип брони | Общий веc. т | Толщина, мм |
| Пояса (верхнего/нижнего) | Траверзов | Казематов | Палуби | Башен/барбетов | Рубки |
| "Цукуши" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Идзуми" | С | | - | - | - | 12.7/25.4 | _ | 5! |
| "Нанива" | С | | - | - | - | 51/7 | . | 38/- |
| "Ицукусима" | Г | 232,5 | - | - | - | 40/30 | -/300 | 120+25/- |
| "Мацусима" |
| "Хасидате" |
| "Акинусима" | Г | | - | - | . | 51/76 | - | - |
| "Сума" | Г | | - | - | - | 25/51 | - | - |
| "Такасаго" | Г | | . | . | - | 63,5/114 | - | 76/- |
| "Касаги" | ГН | | - | - | - | 63,5/1 14 | - | 114/- |
| "Конго'' | Ж | | 89-114 | - | - | - | - | - |
| "Хией" |
| "Чиода" | Г | | -/114 | 114 | - | 25/37 | . | - |
| "Асами" | ГН | 2 НК) | 127. нос..ТА-!52/89-178-89 | 152 | ! 52 | 5 1/76 | 152/152 | 356/76 |
| ''Редутабль" | Ж | | 350 | - | 240 | 60 | - | - |
| "Фусо" | Ж | 776 | 102-229-102 | -- | 203 | - | - | V |
| "Чен Иен" | СЖ | , | 35ft | 356 | - | 7 Л | -/305 | 305 |
| "Формидабль" | Ж | | 400-550-350 | - | - | 80 | 450 | - |
| "Брениус" | С | | 120/400 | 450/400 | 120 | 120 | 450/450 | 120 |
| "Жеммап" | Г | | 360-460-410 | | | 70/100 | 470/470 | |
| "Фудзи’' | Г | 3000 | 102/356-406-457-406-356 | 102/356-305 | 152 | 64 | 152/457 | 356 |
| "Микаса" | К | 4047 | 152/102-127-178-229-178-127-102 | 152/152 | 152 | 51/76 | 254/356 | 356/76 |
43