| Элемент | Количество электронов на | Атомное число | ||||||||
| 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 5d | 5f | 5g | 6s | ||
| 2p | 3p | 4p | 5p | |||||||
| 3d | 4d | |||||||||
| 4f | ||||||||||
| Гафний | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | — | — | 2 | 72 |
| Тантал | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 3 | — | — | 2 | 73 |
| Вольфрам | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 4 | — | — | 2 | 74 |
| Рений | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 5 | — | — | 2 | 75 |
| Осмий | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 6 | — | — | 2 | 76 |
| Иридий | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 7 | — | — | 2 | 77 |
| Платина | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 9 | — | — | 1 | 78 |
| Золото | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 10 | — | — | 1 | 79 |
| Ртуть | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 10 | — | — | 2 | 80 |
У элементов начиная со ртути подоболочка 5d заполнена, подоболочки 5f и 5g остаются нетронутыми, а заполняется подоболочка 6p. Налицо такое же, как у элементов от бора до неона, соотношение электронов на s и p.
| Элемент | Количество электронов на | Атомное число | ||||||||
| 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 5f | 5g | 6s | 6p | ||
| 2p | 3p | 4p | 5p | |||||||
| 3d | 4d | 5d | ||||||||
| 4f | ||||||||||
| Таллий | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 1 | 81 |
| Свинец | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 2 | 82 |
| Висмут | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 3 | 83 |
| Полоний | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 4 | 84 |
| Астатин | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 5 | 85 |
| Радон | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | — | — | 2 | 6 | 86 |
Радон является благородным газом.